Auto des Jahres, ist eine von europäischen Zeitschriften erschaffene Auszeichnung, die seit 1964 jährlich eines der jeweils neu erschienenen Automobile erhält.
| Jahr | Gewinner | 2. Platz | 3. Platz |
| 1964 | Rover 2000 | Mercedes 600 | Hillman Imp |
| 1965 | Austin 1800 | Autobianchi Primula | Ford Mustang |
| 1966 | Renault 16 | Rolls-Royce Silver Shadow | Oldsmobile Toronado |
| 1967 | Fiat 124 | BMW 1600 | Jensen FF |
| 1968 | NSU Ro 80 | Fiat 125 | Simca 1100 |
| 1969 | Peugeot 504 | BMW 2500/2800 | Alfa Romeo 1750/2000 |
| 1970 | Fiat 128 | Autobianchi A112 | Renault 12 |
| 1971 | Citroën GS | VW K 70 | Citroën SM |
| 1972 | Fiat 127 | Renault 15/17 | Mercedes 350 SL |
| 1973 | Audi 80 B1 | Renault 5 | Alfa Romeo Alfetta |
| 1974 | Mercedes 450 SE | Fiat X1/9 | Honda Civic |
| 1975 | Citroën CX | VW Golf I | Audi 50 |
| 1976 | Simca 1307/1308 | BMW 3er (E21) | Renault 30 |
| 1977 | Rover 3500 | Audi 100 C2 | Ford Fiesta ’76 |
| 1978 | Porsche 928 | BMW 7er (E23) | Ford Granada |
| 1979 | Simca Horizon | Fiat Ritmo | Audi 80 B2 |
| 1980 | Lancia Delta | Opel Kadett D | Peugeot 505 |
| 1981 | Ford Escort ’81 | Fiat Panda | Austin Metro |
| 1982 | Renault 9 | Opel Ascona C | VW Polo II |
| 1983 | Audi 100 C3 | Ford Sierra ’82 | Volvo 760 |
| 1984 | Fiat Uno | Peugeot 205 | VW Golf II |
| 1985 | Opel Kadett E | Renault 25 | Lancia Thema |
| 1986 | Ford Scorpio ’85 | Lancia Y10 | Mercedes-Benz 200-300 E (124) |
| 1987 | Opel Omega A | Audi 80 B3 | BMW 7er (E32) |
| 1988 | Peugeot 405 | Citroën AX | Honda Prelude |
| 1989 | Fiat Tipo | Opel Vectra A | VW Passat B3 |
| 1990 | Citroën XM | Mercedes SL | Ford Fiesta ’89 |
| 1991 | Renault Clio I | Nissan Primera P10 | Opel Calibra |
| 1992 | VW Golf III | Opel Astra F | Citroën ZX |
| 1993 | Nissan Micra | Fiat Cinquecento | Renault Safrane |
| 1994 | Ford Mondeo ’93 | Citroën Xantia | Mercedes C-Klasse |
| 1995 | Fiat Punto | VW Polo III | Opel Omega B |
| 1996 | Fiat Bravo/Fiat Brava | Peugeot 406 | Audi A4 B5 |
| 1997 | Renault Mégane Scénic | Ford Ka | VW Passat B5 |
| 1998 | Alfa Romeo 156 | VW Golf IV | Audi A6 C5 |
| 1999 | Ford Focus ’98 | Opel Astra G | Peugeot 206 |
| 2000 | Toyota Yaris | Fiat Multipla | Opel Zafira A |
| 2001 | Alfa Romeo 147 | Ford Mondeo ’01 | Toyota Prius |
| 2002 | Peugeot 307 | Renault Laguna II | Fiat Stilo |
| 2003 | Renault Mégane II | Mazda6 | Citroën C3 |
| 2004 | Fiat Panda | Mazda 3 | VW Golf V |
| 2005 | Toyota Prius | Citroën C4 | Ford Focus ’04 |
| 2006 | Renault Clio III | VW Passat B6 | Alfa Romeo 159 |
| 2007 | Ford S-MAX | Opel Corsa D | Citroën C4 Picasso |
| 2008 | Fiat 500 | Mazda2 | Ford Mondeo ’07 |
| 2009 | Opel Insignia | Ford Fiesta ’09 | VW Golf VI |
| 2010 | VW Polo V | Toyota iQ | Opel Astra J |
| 2011 | Nissan Leaf | Alfa Romeo Giulietta | Opel Meriva B |
| 2012 | Opel Ampera/Chevrolet Volt | VW up | Ford Focus 2011 |
| 2013 | VW Golf VII | Toyota GT86/Subaru BRZ | Volvo V40 |
| 2014 | Peugeot 308 | BMW i3 | Tesla Model S |
| 2015 | VW Passat B8 | Citroën C4 Cactus | Mercedes-Benz C-Klasse |
| 2016 | Opel Astra K | Volvo XC90 | Mazda MX-5 |
| 2017 | Peugeot 3008 | Alfa Romeo Giulia | Mercedes-Benz E-Klasse |
