Marke | Herstellungsort / Land | Gebaut von | Bilder | Werbung |
---|---|---|---|---|
Adal | Barcelona (E) | 1912 – 1930 | ||
Abarth | Turin (I) | 1949 – 1971 | ||
ABC | Hersham (GB) | 1920 – 1929 | ||
AC | Thames Ditton (GB) | 1908 - | ||
Adami | Florenz (I) | 1901 – 1906 | ||
Adams | (GB) | 1905 – 1914 | ||
Adams | (GB) | 1903 – 1906 | ||
Adams | (USA) | 1911 | ||
Adams-Farwell | Dubuque (USA) | 1904 – 1913 | ||
Adler | Frankfurt (D) | 1900 – 1939 | ||
Aero | Prag (CSSR) | 1929 – 1939 | ||
AFM | (D) | 1949 – 1952 | ||
AGA | Berlin (D) | 1919 – 1926 | ||
A.G. Alfieri | Mailand (I) | 1925 – 1927 | ||
Agea de Tolédo | Genf (CH) | 1948 – 1954 | ||
AIRWAY | San Diego (USA) | 1948 – 1949 | ||
Ajax | ||||
Alan | (D) | |||
ALBA | Triest (A) (I) | 1906 – 1908 | ||
ALBAR | Buochs (CH) | 1982 - | ||
ALCA | Mailand (I) | 1947 | ||
ALDA | Courbevoie (F) | 1912 – 1922 | ||
ALFA | Novara (I) | 1907 | ||
Alfa Romeo | Mailand (I) | 1910 - | ||
Alfi | Berlin (D) | bis 1926 | ||
Allard | London (GB) | 1937 – 1957 | ||
ALMA | Busto Arsizio (I) | 1907 – 1909 | ||
ALMA | Paris (F) | 1926 – 1929 | ||
Alpine | Dieppe (F) | 1955 – 1997 | ||
ALTA | Kingston-upon-Thames (GB) | 1931 – 1954 | ||
Alvis | Coventry (GB) | 1920 – 1967 | ||
A.M. | Turin (I) | 1920 – 1924 | ||
AMC - American Motors Company | Kenosha (USA) | 1954 - 1987 | ||
American Bantam | Butler (USA) | 1930 – 1941 | ||
Amilcar | St. Denis/Boul. s. Seine (F) | 1931 – 1939 | ||
AMILCAR Italia | Rom (I) | 1925 – 1928 | ||
Amor | (D) | |||
Andrieux (Christiane Huit) | (F) Rennens | 1928 | ||
Ansaldo | Turin (I) | 1919 – 1932 | ||
Antonietti + Ugonino | Turin (I) | 1905 – 1906 | ||
Anzani | Mailand (I) | 1923 – 1924 | ||
Apollo | Apolda (D) | 1910 – 1926 | ||
Apperson | Kokomo (USA) | 1902 – 1926 | ||
Aquila Italiana | Turin (I) | 1906 – 1917 | ||
ARAB | Letchworth (GB) | 1926 – 1928 | ||
Arbenz | Albisrieden, heute Zürich-Albisrieden | 1904 - 1922 | ||
Ardita | Mailand (I) | 1918 | ||
Argyll | Glasgow (GB) | 1900 – 1924 | ||
Ariel | Birmingham/Coventry (GB) | 1898 – 1925 | ||
Ariès | Courbevoie (F) | 1903 – 1938 | ||
Armstrong Siddeley | Coventry (GB) | 1919 – 1960 | ||
Arnolt (Arnolt-Bristol) | Chicago (USA) | 1953 – 1964 | ||
Arrol Johnston | (GB) | 1897 – 1931 | ||
Artesi | Palermo (I) | 1948 | ||
ASA | Mailand (I) | 1962 – 1967 | ||
Aster Societa Italiana Motori | Mailand (I) | 1906 – 1908 | ||
Aster | (F) | 1922 – 1930 | ||
Aster | (GB) | 1922 – 1930 | ||
Aston Martin | Newport Pagnell (GB) | 1914 - | ||
Atalanta | Staines (GB) | 1937 – 1959 | ||
ATS | Bologna (I) | 1962 – 1964 | ||
Auburn | Auburn (USA) | 1900 – 1937 | ||
Audi | Zwickau (D) | 1910 – 1939 | ||
Audi | Ingolstadt (D) | 1965 - | ||
Aurea | Turin (I) | 1920 – 1933 | ||
Austin | Longbridge (GB) | 1906 - | ||
Austin-Healey | Longbridge (GB) | 1953 – 1971 | ||
Austro-Daimler | Wiener-Neustadt (A) | 1899 – 1936 | ||
Austro-Fiat | (A) | 1907 – 1914 | ||
Auto Avio Costruzioni | Modena (I) | 1939 – 1940 | ||
Autobianchi | Mailand (I) | 1955 - | ||
Auto Lux | Mailand (I) | 1937 | ||
Auto Union | (D) | |||
A.V. Monocar | (GB) | |||
Aztec | (USA) | 1976 | ||
Baer | (D) | |||
Baja | (D) | |||
Baker | (USA) | 1899 – 1916 | ||
Ballot | Paris (F) | 1919 – 1932 | ||
Bantam | (USA) | 1930 – 1941 | ||
Barison & Co. | Livorno (I) | 1922 – 1925 | ||
Barosso | Novara (I) | 1923 – 1924 | ||
Barré | Niort (F) | 1900 – 1930 | ||
Bayliss-Thomas | Birmingham (GB) | 1922 – 1929 | ||
Bean | Dudley (GB) | 1919 – 1929 | ||
Beardmore | Glasgow (GB) | 1920 – 1967/68 | ||
Beccaria | Turin (I) | 1912 – 1916 | ||
Beck | Lyon (F) | 1920 – 1922 | ||
Beckmann | Breslau (D) | 1909 – 1926 | ||
Bédélia | Paris (F) | 1910 – 1925 | ||
Beech Plainsman | Wichita (USA) | 1948 | ||
Belcar | Wollerau (CH) | 1953 | ||
Bellanger | Neuilly-sur-Seine (F) | 1912 – 1923 | ||
Belsize | Manchester (GB) | 1897 – 1925 | ||
Bender & Martiny | Turin (I) | 1899 – 1903 | ||
Benjamin | Asnières (F) | 1921 – 1930 | ||
Bentley | Cricklewood, Derby, Crewe (GB) | 1920 - | ||
Benz | Mannheim (D) | 1885 – 1926 | ||
Benz & Söhne | Ladenburg (D) | |||
Bergmann | Berlin (D) | 1909 – 1922 | ||
Berkeley | Biggleswade (GB) | 1956 – 1961 | ||
Berliet | Lyon (F) | 1895 – 1939 | ||
Berna | Bern (C) | |||
Bernardi | Padua (I) | 1899 – 1901 | ||
Bernath | La-Chaux-de-Fonds (CH) | 1946 | ||
Bertoldo | Forno Rivara (Turin) (I) | 1908 | ||
Beutler | Thun (CH) | 1948 – 1987 | ||
Beverley-Barnes | London (GB) | 1924 – 1931 | ||
Bianchi | Mailand (I) | 1897 – 1955 | ||
Biddle | Philadelphia (USA) | 1915 – 1923 | ||
Bignan | Courbevoie (F) | 1918 – 1930 | ||
Biscuter | Barcelona (E) | 1951 – 1958 | ||
Bizzarrini | Livorno (I) | 1964 – 1969 | ||
Blackhawk | Indianapolis (USA) | 1929 – 1930 | ||
Blanc & Trezza | Mailand (I) | 1923 – 1924 | ||
Blériot-Whippet | Addleston (GB) | 1920 – 1927 | ||
BMW | München (D) | 1928 - | ||
BN | Turin (I) | 1924 – 1925 | ||
BNC | Levallois-Perret (F) | 1923 – 1931 | ||
Bob | (D) | |||
Bobbi Kar | San Diego (USA) | 1945 – 1947 | ||
Bollée | Le Mans (F) | 1895 – 1924 | ||
Bolwell | Melbourne (AUS) | 1963 – 1974 | ||
Bonacini | Modena (I) | 1898 | ||
Borgward | Bremen (D) | 1939 – 1961 | ||
Bradley | (USA) | 1976 | ||
Brasier | Ivry-Port (F) | 1897 – 1930 | ||
Brennabor | Brandenburg (D) | 1908 – 1934 | ||
Brevetti Fiat | Turin (I) | 1906 – 1908 | ||
Brewster | Long Island, Springfield (USA) | 1915 – 1938 | ||
Bricklin | Saint John (CAN) | 1974 – 1976 | ||
Brillié | (F) | 1904 – 1908 | ||
Briscoe | Jackson (USA) | 1914 – 1921 | ||
Bristol | Bristol (GB) | 1945 - | ||
British Salmson | London (GB) | 1934 – 1939 | ||
Brixia-Züst | Brescia (I) | 1906 – 1912 | ||
Brooke | Lowestoft (GB) | 1901 – 1913 | ||
Brough Superior | Nottingham (GB) | 1935 - 1939 | ||
Brütsch | (D) | 1952 - | ||
BSA | Birmingham (GB) | 1907 – 1940 | ||
Bucciali | Courbevoie (F) | 1923 – 1932 | ||
Buchet | (F) | 1911 – 1928 | ||
Buckler | Reading (GB) | 1949 – 1962 | ||
Buffum | Abington (USA | 1905 – 1907 | ||
Bugatti | Molsheim, Elsass (F) | 1909 – 1956 | ||
Bugatti & Gulinelli | Ferrara (I) | 1901 – 1903 | ||
Buick | Flint (USA) | 1903 – | ||
Buire (La) | Lyon (F) | 1907 – 1930 | ||
Burney | Maidenhead (GB) | 1930 – 1933 | ||
BZ | Potsdam-Wildpark (D) | 1922 | ||
Hallo Fredi
Warum fehlt AMC? War immerhin mal der viertgrösste Autohersteller der USA.
Gruss Guido
Hallo Guido
Danke für Deine Nachricht. AMC haben wir hinzugefügt. Die Tabelle erhebt nie den Anspruch auf Vollständigkeit, wir wissen, dass da noch viele Marken fehlen. Aber dank Deiner Hilfe ist sie wieder ein Stück vollständiger geworden. Vielen Dank.
Freundliche Grüsse
Fredi + Team DREAM-CARS.CH
Ich finde BMW Alpina nicht in Ihrer Aufstellung, weshalb?
Beardmore hat meines Wissens bis ca. 1966 Autos produziert. Ich besitze ein Modell mit Jahrgang 1962:
Beardmore Paramount Mk7
Michelotti fehlt.
Ich besitze einen Prototypen von 1968:
Michelotti TR5 Ginevra
Gruss
Werner
✨
Hallo Werner
Vielen Dank für die Infos, wir haben das ergänzt. Auch wenn Michelotti kein eigentlicher Autohersteller war, gehört er natürlich als Designer trotzdem dazu. Dir noch ein schönes Wochenende.
Freundliche Grüsse
Fredi Vollenweider + Team DREAM-CARS.CH